Tarif PKB dan opsen per provinsi
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pokok, opsen, dan tarif efektif tiap provinsi beserta nomor peraturan daerah dan status verifikasinya.
29 dari 38 provinsi terverifikasi. Baris yang belum diverifikasi ditandai apa adanya, bukan diisi angka perkiraan.
Menampilkan 38 provinsi. Geser tabel ke samping untuk kolom lain.
| Status | Opsen | Kode pelat | Dasar hukum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acehhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BL | Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024sumber: JDIH Aceh |
| Balihitung | 1,99% | Terverifikasi | 1,2% | 66% | DK | Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Bantenhitung | 1,99% | Terverifikasi | 1,2% | 66% | A | Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Bengkuluhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BD | Perda Provinsi Bengkulu No. 7 Tahun 2023sumber: Bapenda Bengkulu |
| DI Yogyakartahitung | 1,49% | Terverifikasi | 0,9% | 66% | AB | Perda Provinsi DI Yogyakarta No. 11 Tahun 2023ringkasan: DDTC News |
| DKI Jakartahitung | 2% | Terverifikasi | 2% | 0% | B | Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024ringkasan: Berita Jakarta |
| Gorontalohitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | DM | Perda Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Jambihitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BH | Perda Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Jawa Barathitung | 1,86% | Terverifikasi | 1,12% | 66% | D, F, T, E, Z | Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023sumber: JDIH Jabar |
| Jawa Tengahhitung | 1,74% | Terverifikasi | 1,05% | 66% | G, H, K, R, AA, AD | Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023ringkasan: DDTC News |
| Jawa Timurhitung | 1,99% | Terverifikasi | 1,2% | 66% | L, W, N, AG, AE, S, M, P | Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2023sumber: JDIH Jatim |
| Kalimantan Barathitung | 1,83% | Terverifikasi | 1,1% | 66% | KB | Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2024ringkasan: Kompas Otomotif |
| Kalimantan Selatanhitung | 1,99% | Terverifikasi | 1,2% | 66% | DA | Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Kalimantan Tengah | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | KH | belum tersedia |
| Kalimantan Timurhitung | 1,33% | Terverifikasi | 0,8% | 66% | KT | Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Kalimantan Utara | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | KT | belum tersedia |
| Kepulauan Bangka Belitunghitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BN | Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Kepulauan Riau | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | BP | belum tersedia |
| Lampunghitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BE | Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Maluku | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | DE | belum tersedia |
| Maluku Utara | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | DG | belum tersedia |
| Nusa Tenggara Barathitung | 1,7% | Terverifikasi | 1,03% | 66% | DR, EA | Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2024ringkasan: EkbisNTB |
| Nusa Tenggara Timurhitung | 1,99% | Terverifikasi | 1,2% | 66% | DH, EB | Perda Provinsi NTT No. 1 Tahun 2024ringkasan: ANTARA Kupang |
| Papuahitung | 1,74% | Terverifikasi | 1,05% | 66% | PA | Perda Provinsi Papua No. 1 Tahun 2024ringkasan: JDIH BPK |
| Papua Barathitung | 1,78% | Terverifikasi | 1,07% | 66% | PB | Perda Provinsi Papua Barat No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Papua Barat Daya | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | PY | belum tersedia |
| Papua Pegunungan | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | PA | belum tersedia |
| Papua Selatan | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | PS | belum tersedia |
| Papua Tengahhitung | 1,74% | Terverifikasi | 1,05% | 66% | PT | Perda Provinsi Papua Tengah No. 6 Tahun 2025sumber: JDIH Papua Tengah |
| Riauhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BM | Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Sulawesi Barathitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | DC | Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Sulawesi Selatanhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | DD, DP, DW, DL | Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Sulawesi Tengahhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | DN | Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2023ringkasan: DDTC News |
| Sulawesi Tenggarahitung | 1,49% | Terverifikasi | 0,9% | 66% | DT | Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
| Sulawesi Utara | belum terverifikasi | Belum terverifikasi | belum terverifikasi | belum terverifikasi | DB | belum tersedia |
| Sumatera Barathitung | 1,74% | Terverifikasi | 1,05% | 66% | BA | Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2023ringkasan: DDTC News |
| Sumatera Selatanhitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BG | Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2023ringkasan: DDTC News |
| Sumatera Utarahitung | 1,66% | Terverifikasi | 1% | 66% | BB, BK | Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2024ringkasan: DDTC News |
Tarif efektif adalah PKB pokok setelah ditambah opsen 66 persen. Angka dapat berubah saat peraturan daerah direvisi. DKI Jakarta tidak mengenakan opsen karena tidak terbagi dalam kabupaten dan kota pemungut.